Register index
Gurgaon sectors
134 sectors carry a RERA-registered project on the HRERA Gurugram register. Open any sector for its developers, unit availability and delivery record.
| Sector | Developers | Projects | Land | Unsold | Past due |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 1 | 4 | 4 | 31 ac | — | 1 |
| Sector 1P | 1 | 1 | 19 ac | — | — |
| Sector 2 | 13 | 17 | 105 ac | 351 | 3 |
| Sector 3 | 12 | 13 | 88 ac | — | 3 |
| Sector 3F | 1 | 1 | 17 ac | — | — |
| Sector 3P | 1 | 1 | 13 ac | — | — |
| Sector 4 | 7 | 9 | 84 ac | — | 2 |
| Sector 4P | 1 | 1 | 5 ac | — | — |
| Sector 5 | 7 | 9 | 81 ac | 408 | 5 |
| Sector 5S | 2 | 5 | 39 ac | — | — |
| Sector 6 | 3 | 4 | 28 ac | 117 | 1 |
| Sector 6S | 1 | 1 | 1 ac | — | — |
| Sector 7 | 4 | 5 | 29 ac | — | 1 |
| Sector 11 | 1 | 1 | 5 ac | 31 | 1 |
| Sector 14 | 1 | 1 | 4 ac | — | — |
| Sector 15 | 2 | 3 | 8 ac | 172 | — |
| Sector 15P | 1 | 1 | 2 ac | — | — |
| Sector 16 | 1 | 1 | 12 ac | 466 | 1 |
| Sector 23 | 1 | 1 | 1 ac | — | — |
| Sector 24 | 1 | 3 | 4 ac | — | 3 |
| Sector 25 | 1 | 1 | 3 ac | 257 | 1 |
| Sector 27 | 1 | 1 | 2 ac | — | 1 |
| Sector 28 | 4 | 4 | 12 ac | — | 2 |
| Sector 29 | 1 | 3 | 196 ac | 141 | 2 |
| Sector 31 | 1 | 2 | 14 ac | — | — |
| Sector 32 | 2 | 6 | 168 ac | 328 | 2 |
| Sector 32S | 1 | 1 | 7 ac | — | — |
| Sector 33 | 6 | 11 | 51 ac | 322 | 6 |
| Sector 33S | 1 | 1 | 7 ac | — | — |
| Sector 34 | 1 | 1 | 3 ac | — | 1 |
| Sector 35 | 9 | 12 | 73 ac | — | 6 |
| Sector 36 | 8 | 18 | 181 ac | 321 | 9 |
| Sector 36A | 1 | 7 | 49 ac | 433 | 1 |
| Sector 36S | 1 | 1 | — | — | — |
| Sector 37 | 6 | 7 | 65 ac | 471 | 6 |
| Sector 37C | 5 | 5 | 33 ac | 505 | 3 |
| Sector 37D | 9 | 16 | 88 ac | 21 | 7 |
| Sector 39 | 1 | 1 | 2 ac | — | — |
| Sector 42 | 1 | 1 | 3 ac | — | — |
| Sector 43 | 3 | 4 | 8 ac | — | 1 |
| Sector 44 | 2 | 2 | 13 ac | 29 | 2 |
| Sector 45 | 1 | 1 | 2 ac | 275 | 1 |
| Sector 46 | 1 | 1 | 2 ac | — | — |
| Sector 47 | 1 | 2 | 5 ac | 4 | 2 |
| Sector 48 | 6 | 6 | 32 ac | 80 | 2 |
| Sector 49 | 2 | 2 | 16 ac | — | — |
| Sector 50 | 2 | 2 | 8 ac | 229 | 1 |
| Sector 51 | 1 | 2 | 2 ac | — | 1 |
| Sector 53 | 3 | 4 | 16 ac | — | 1 |
| Sector 53G | 1 | 1 | 19 ac | 998 | — |
| Sector 54 | 3 | 4 | 11 ac | — | 2 |
| Sector 54G | 1 | 1 | 16 ac | — | — |
| Sector 56 | 3 | 3 | 3 ac | — | — |
| Sector 57G | 2 | 2 | 4 ac | — | 2 |
| Sector 58 | 5 | 10 | 17 ac | — | 1 |
| Sector 59 | 7 | 10 | 44 ac | 110 | 4 |
| Sector 60 | 5 | 6 | 13 ac | — | 5 |
| Sector 61 | 3 | 4 | 105 ac | 1,147 | 3 |
| Sector 61G | 1 | 1 | 4 ac | 27 | — |
| Sector 62 | 8 | 16 | 167 ac | 543 | 5 |
| Sector 63 | 7 | 11 | 60 ac | 91 | 5 |
| Sector 63A | 8 | 16 | 88 ac | 209 | 6 |
| Sector 65 | 7 | 14 | 182 ac | 806 | 11 |
| Sector 65G | 1 | 1 | 5 ac | — | 1 |
| Sector 66 | 5 | 10 | 73 ac | 543 | 6 |
| Sector 66G | 1 | 1 | 4 ac | — | — |
| Sector 67 | 10 | 12 | 85 ac | 1,342 | 8 |
| Sector 67A | 1 | 1 | 7 ac | — | — |
| Sector 68 | 9 | 10 | 58 ac | 1,140 | 4 |
| Sector 69 | 4 | 6 | 29 ac | 16 | 1 |
| Sector 70 | 11 | 11 | 58 ac | 363 | 5 |
| Sector 70A | 8 | 15 | 57 ac | 225 | 5 |
| Sector 71 | 8 | 10 | 62 ac | 455 | 2 |
| Sector 72 | 1 | 1 | 15 ac | 282 | 1 |
| Sector 73 | 5 | 6 | 20 ac | — | 4 |
| Sector 74 | 2 | 2 | 22 ac | 255 | 1 |
| Sector 74A | 1 | 1 | 3 ac | — | — |
| Sector 75A | 1 | 1 | 5 ac | — | — |
| Sector 76 | 3 | 6 | 61 ac | — | 2 |
| Sector 77 | 2 | 5 | 25 ac | 27 | 2 |
| Sector 77S | 1 | 1 | 3 ac | 66 | 1 |
| Sector 77T | 1 | 1 | 9 ac | — | — |
| Sector 78 | 8 | 10 | 67 ac | 347 | 2 |
| Sector 79 | 7 | 12 | 82 ac | 769 | 5 |
| Sector 79B | 1 | 2 | 24 ac | — | 1 |
| Sector 80 | 5 | 7 | 41 ac | 101 | 1 |
| Sector 80G | 1 | 1 | 5 ac | — | — |
| Sector 80I | 1 | 2 | 9 ac | — | — |
| Sector 81 | 6 | 6 | 318 ac | 1,284 | 4 |
| Sector 82 | 3 | 3 | 10 ac | 95 | 1 |
| Sector 82A | 2 | 2 | 13 ac | — | — |
| Sector 83 | 5 | 6 | 44 ac | 408 | 2 |
| Sector 84 | 10 | 14 | 88 ac | 342 | 7 |
| Sector 85 | 6 | 11 | 47 ac | 456 | 3 |
| Sector 86 | 3 | 6 | 26 ac | 208 | 3 |
| Sector 88 | 6 | 8 | 49 ac | 268 | 2 |
| Sector 88A | 11 | 13 | 81 ac | 212 | 5 |
| Sector 88B | 4 | 4 | 17 ac | — | — |
| Sector 89 | 16 | 23 | 174 ac | 1,217 | 11 |
| Sector 89A | 2 | 3 | 56 ac | — | 1 |
| Sector 89G | 1 | 2 | 10 ac | — | 2 |
| Sector 90 | 6 | 6 | 33 ac | 227 | 2 |
| Sector 91 | 2 | 2 | 17 ac | 232 | 1 |
| Sector 92 | 9 | 16 | 79 ac | 314 | 9 |
| Sector 92G | 1 | 1 | 1 ac | — | — |
| Sector 93 | 7 | 16 | 116 ac | 18 | 5 |
| Sector 93G | 2 | 2 | 6 ac | — | 1 |
| Sector 95 | 13 | 20 | 160 ac | 405 | 7 |
| Sector 95A | 6 | 8 | 48 ac | 583 | 5 |
| Sector 95G | 1 | 1 | 5 ac | — | 1 |
| Sector 95V | 1 | 1 | 7 ac | — | 1 |
| Sector 99 | 7 | 7 | 39 ac | 839 | 7 |
| Sector 99A | 9 | 10 | 63 ac | 341 | 3 |
| Sector 102 | 11 | 19 | 210 ac | 1,093 | 13 |
| Sector 102G | 1 | 3 | 21 ac | — | — |
| Sector 103 | 10 | 15 | 145 ac | 626 | 3 |
| Sector 104 | 14 | 18 | 117 ac | 1,471 | 4 |
| Sector 104G | 1 | 1 | 2 ac | 75 | — |
| Sector 105 | 1 | 3 | 12 ac | — | — |
| Sector 106 | 5 | 11 | 78 ac | 66 | 4 |
| Sector 106G | 1 | 1 | 14 ac | 67 | 1 |
| Sector 106I | 1 | 3 | 25 ac | — | — |
| Sector 107 | 1 | 2 | 9 ac | 68 | 1 |
| Sector 108 | 3 | 14 | 181 ac | 600 | 7 |
| Sector 109 | 7 | 9 | 35 ac | 485 | 4 |
| Sector 109G | 1 | 1 | 3 ac | 136 | — |
| Sector 110 | 2 | 2 | 40 ac | 215 | — |
| Sector 110A | 1 | 1 | 10 ac | 57 | 1 |
| Sector 111 | 4 | 6 | 46 ac | 146 | 2 |
| Sector 112 | 7 | 10 | 56 ac | 651 | 4 |
| Sector 112G | 1 | 1 | 1 ac | — | — |
| Sector 113 | 3 | 10 | 49 ac | — | 2 |
| Sector 114 | 8 | 9 | 48 ac | 190 | 5 |
| Sector 114G | 2 | 2 | 4 ac | 192 | 1 |
Counts are taken from promoters’ own filings with HRERA Gurugram and are not independently verified. “Past due” means the completion date on the filing has gone by without the project reporting completion.
